모델: | DS501 (6 밀리미터 격차) | COD 범위: | COD 0.75 내지 1000 마그네슘 / L equiv. KHP |
---|---|---|---|
TSS는 이릅니다: | 1000년 mg/L에 대한 0 | BOD 범위: | 0~300 마그네슘 / L |
전원 공급기: | 12VDC +/-5% | 출력 신호: | RS485 / 모드 버스 |
정확도: | 0.01 mg/L COD | 보정: | 1 또는 2 포인트 눈금 측정 |
하우징 소재: | SS316L | ||
강조하다: | UV 온라인 Bod Cod 분석기,온라인 Bod Cod 분석기 RS485,온라인 대구 분석기 어떤 오염 |
UV 종류 COD BOD 여우 물 프로브 센서 온라인으로 화학적 산소요구량 분석기
항목 | 매개 변수 | |
모델 | 측정 범위 | 어플리케이션 필드 |
DS501 (6 밀리미터 격차) |
COD 0.75 내지 1000 마그네슘 / L equiv. KHP 1000년 mg/L에 대한 TSS 0 BOD 0~300 마그네슘 / L
|
수돗물, 오수 처리장 수단, 자연 수역 |
DS502 (1mm 격차) |
COD 2.5 내지 2000 마그네슘 / L equiv. KHP 1000년 mg/L에 대한 TSS 0 BOD 0~500 마그네슘 / L
|
산업 공정 제어, 생수 |
전원 공급기 | 12VDC +/-5% | |
출력 신호 | RS485 / 모드 버스 | |
정확도 | 0.01 mg/L COD | |
보정 | 1 또는 2 포인트 눈금 측정 |
정비 작업 | 정비 빈도 |
보정 (필요할 경우에 대리인에 의해) |
요구된 것에 따른 시준 일정 |
자체 세정을 유지하고 확인하세요 솔 |
매 (와이퍼 선생님을 봅니다를 위해 세부 사항) |