모델: | DYS-1 | D.O.는 이릅니다: | 0~20mg/L 또는 0~200% |
---|---|---|---|
DO 센서: | 광 DO 센서 | D.O. 정확도: | 1% |
용존 산소 센서 드리프트: | <1> | 센서 소재: | 스테인레스 강 / 티타늄 |
임시. 범위: | 0~40C | 임시. 정확도: | ±0.2C |
작동 온도: | -20C~50C | 재료는 공급했습니다: | 3v~6v |
힘: | <0> | 신호 출력: | RS-485 |
강조하다: | 수족관 용존 산소 계량기,수중생물 배양 폴라로그래피적 탐침,호수 폐수 용존 산소 계량기 |
휴대용 장치는 물에서 용존 산소, 온도와 PH의 감시를 위해 사용될 수 있고, 가지고 다닐 수 있는 정확한 물 품질 측정을 위한 요구조건을 충족시킬 수 있습니다.
신호 출력 : 알에스 485 방식
스크린은 맞춘 백라이트를 사용하며, 그것이 용존 산소, 체온, PH, 실시간 클록을 드러낼 수 있습니다.
정확한 측정 가치를 보증하기 위한 염도, 기압과 KB 가치의 매뉴얼 눈금 측정.